Mount Gambier Screenings
The Oatmill Cinema Complex Reserves the Right to Alter this Program
Thursday 22nd to Wednesday 28th Feb
ALIEN INTRUSION (CTC)
2 hrs Online tickets sales only via Fan Force website |
| Wed 28 Feb | 6:30 pm | – | – | – |
BLACK PANTHER (M)
2 hrs 30 mins |
| Thu 22 Feb | 10:25 am | 3:35 pm | 8:20 pm | – |
| Fri 23 Feb | 10:25 am | 3:35 pm | 8:20 pm | – |
| Sat 24 Feb | 3:30 pm | 8:20 pm | – | – |
| Sun 25 Feb | 10:25 am | 3:30 pm | 8:20 pm | – |
| Mon 26 Feb | 10:25 am | 3:35 pm | – | – |
| Tue 27 Feb | 10:25 am | 3:35 pm | 8:20 pm | – |
| Wed 28 Feb | 10:15 am | 8:25 pm | – | – |
![]() 3D BLACK PANTHER (M)
2 hrs 30 mins |
| Sat 24 Feb | 10:25 am | – | – | – |
| Mon 26 Feb | 8:20 pm | – | – | – |
| Wed 28 Feb | 3:20 pm | – | – | – |
FIFTY SHADES FREED (MA15+)
2 hrs – Last Days |
| Thu 22 Feb | 12:25 pm | 4:35 pm | 8:50 pm | – |
| Fri 23 Feb | 12:25 pm | 4:35 pm | 8:50 pm | – |
| Sat 24 Feb | 12:25 pm | 4:35 pm | 8:50 pm | – |
| Sun 25 Feb | 12:25 pm | 4:35 pm | 8:50 pm | – |
| Mon 26 Feb | 12:25 pm | 4:35 pm | 8:50 pm | – |
| Tue 27 Feb | 12:25 pm | 4:35 pm | 8:50 pm | – |
| Wed 28 Feb | 1:05 pm | 4:35 pm | 8:45 pm | – |
FINDING YOUR FEET (M) 2 hrs 5 mins |
| Thu 22 Feb | 10:05 am | 2:10 pm | 6:30 pm | – |
| Fri 23 Feb | 10:05 am | 2:10 pm | 6:30 pm | – |
| Sat 24 Feb | 10:05 am | 2:10 pm | 6:30 pm | – |
| Sun 25 Feb | 10:05 am | 2:10 pm | 6:30 pm | – |
| Mon 26 Feb | 10:05 am | 2:10 pm | 6:30 pm | – |
| Tue 27 Feb | 10:05 am | 2:10 pm | 6:30 pm | – |
| Wed 28 Feb | 10:00 am | 2:10 pm | 6:05 pm | – |
I, TONYA
(MA15+) – NO ID NOENTRY 2 hrs 10 mins # – Crybaby Session – Wed |
| Thu 22 Feb | 1:10 pm | 8:45 pm | – | – |
| Fri 23 Feb | 1:10 pm | 8:45 pm | – | – |
| Sat 24 Feb | 8:45 pm | – | – | – |
| Sun 25 Feb | 8:45 pm | – | – | – |
| Mon 26 Feb | 8:45 pm | – | – | – |
| Tue 27 Feb | 1:10 pm | 8:45 pm | – | – |
| Wed 28 Feb | 10:10 am# | – | – | – |
LADY BIRD (M)
1 hr 45 mins |
| Thu 22 Feb | 12:10 pm | 4:30 pm | 6:20 pm | – |
| Fri 23 Feb | 12:10 pm | 4:30 pm | 6:20 pm | – |
| Sat 24 Feb | 12:10 pm | 4:30 pm | 6:20 pm | – |
| Sun 25 Feb | 12:10 pm | 4:30 pm | 6:20 pm | – |
| Mon 26 Feb | 12:10 pm | 4:30 pm | 6:20 pm | – |
| Tue 27 Feb | 12:10 pm | 4:30 pm | 6:20 pm | – |
| Wed 28 Feb | 12:40 pm | 4:30 pm | 8:55 pm | – |
THE BBQ (PG)
1 hr 40 mins |
| Thu 22 Feb | 10:15 am | 2:40 pm | 6:50 pm | – |
| Fri 23 Feb | 10:15 am | 2:40 pm | 6:50 pm | – |
| Sat 24 Feb | 10:15 am | 2:40 pm | 6:50 pm | – |
| Sun 25 Feb | 10:15 am | 2:40 pm | 6:50 pm | – |
| Mon 26 Feb | 10:15 am | 2:40 pm | 6:50 pm | – |
| Tue 27 Feb | 10:15 am | 2:40 pm | 6:50 pm | – |
| Wed 28 Feb | 12:15 pm | 2:40 pm | 6:50 pm | – |
THE GREATEST SHOWMAN (PG)
2 hrs – Last Days |
| Sat 24 Feb | 1:15 pm | – | – | – |
| Sun 25 Feb | 1:15 pm | – | – | – |
| Mon 26 Feb | 1:15 pm | – | – | – |

ALIEN INTRUSION (CTC)
BLACK PANTHER (M)
3D BLACK PANTHER (M)
FIFTY SHADES FREED (MA15+)
I, TONYA
LADY BIRD (M)
THE BBQ (PG)
THE GREATEST SHOWMAN (PG)